열린경영

검색아이콘검색

Page 1/6

경영공시 글목록으로 No, 구분, 제목, 파일, 작성일, 조회수를 목록으로 표시합니다.
No 구분 제목 파일 작성일 조회수
60 업무추진비 2023년 9월 업무추진비 xlsx첨부파일 받기 2023-10-04 789
59 업무추진비 2023년 8월 업무추진비 xlsx첨부파일 받기 2023-09-06 930
58 업무추진비 2023년 7월 업무추진비 xlsx첨부파일 받기 2023-08-08 963
57 업무추진비 2023년 2분기 업무추진비 xlsx첨부파일 받기 2023-07-10 900
56 업무추진비 2023년 6월 업무추진비 xlsx첨부파일 받기 2023-07-05 889
55 업무추진비 2023년 5월 업무추진비 xlsx첨부파일 받기 2023-06-05 912
54 업무추진비 2023년 4월 업무추진비 xlsx첨부파일 받기 2023-05-02 1,432
53 업무추진비 2023년 3월 업무추진비 xlsx첨부파일 받기 2023-04-03 2,170
52 업무추진비 2023년 1분기 업무추진비 xlsx첨부파일 받기 2023-04-03 1,784
51 업무추진비 2023년 2월 업무추진비 xlsx첨부파일 받기 2023-03-15 1,845
클린아이 지방공기업통합공시